1. KPP Dubrava Zagreb | 395 bodova |
2. RK Nevera Rijeka | 390 bodova |
3. SRD Viševica Fužine | 320 bodova |
1. RSK Mladost Medulin | 416 bodova |
2. RK Nevera Rijeka | 328 bodova |
3. SRD Viševica Fužine | 321 bod |
1. RK Nevera Rijeka | 718 bodova |
2. RSK Mladost Medulin | 668 bodova |
3. SRD Viševica Fužine | 641 bod |
1. RK Geronimo Zagreb | 489 bodova |
2. SRD Viševica Fužine | 365 bodova |
3. RK Nevera Rijeka | 357 bodova |
1. RK Geronimo Zagreb | 412 bodova |
2. RK Nevera Rijeka | 394 boda |
3. RSK Mladost Medulin | 383 boda |
1. RK Geronimo Zagreb | 901 bod |
2. RK Nevera Rijeka | 751 bod |
3. SRD Viševica Fužine | 620 bodova |
9:00 | Dolazak natjecatelja i registracija |
9:15 | Rasplivavanje |
10:00 | 50 m bifin žene/muški |
50 m plivanje perajama žene/muški | |
200 m bifin žene/muški | |
100 m brzinsko ronjenje žene | |
800 m plivanje perajama muški/žene | |
100 m brzinsko ronjenje muški | |
4 x 100 m plivanje perajama žene/muški | |
13:00 | Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada |
15:00 | Svečano otvaranje Prvenstva |
15:15 | 50 m apnea žene/muški |
200 m plivanje perajama žene/muški | |
100 m bifin žene/muški | |
400 m plivanje perajama žene/muški | |
100 m plivanje perajama žene/muški | |
4 x 50 m bifin žene/muški | |
18:00 | Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada |
Goran Stipković
glavni sudac
Saša Miloš
delegat HRS-a
Margerita Rena Stipković
predsjednica Organizacijskog odbora