| Klub | Bodovi |
| 1. RSK Mladost Medulin | 491 |
| 2. ERK Templar Zagreb | 422 |
| 3. RK Nevera Rijeka | 381 |
| 4. SRD Viševica Fužine | 290 |
| 5. RSK Boškarin Pula | 167 |
| 6. KPP Dubrava Zagreb | 143 |
| 7. RK Šoderica Koprivnica | 90 |
| 8. RK Geronimo Zagreb | 32 |
| Klub | Bodovi |
| 1. RSK Mladost Medulin | 436 |
| 2. ERK Templar Zagreb | 353 |
| 3. RK Nevera Rijeka | 222 |
| 4. KPP Dubrava Zagreb | 184 |
| 5. SRD Viševica Fužine | 158 |
| 6. KPP Novi Jelkovec Sesvete | 112 |
| 7. RK Šoderica Koprivnica | 97 |
| 8. RK Geronimo Zagreb | 75 |
| 9. KPA 3. maj Rijeka | 9 |
| Klub | Bodovi |
| 1. RSK Mladost Medulin | 1005 |
| 2. ERK Templar Zagreb | 867 |
| 3. RK Nevera Rijeka | 603 |
| 4. SRD Viševica Fužine | 464 |
| 5. KPP Dubrava Zagreb | 327 |
| 6. RK Šoderica Koprivnica | 187 |
| 7. RSK Boškarin Pula | 167 |
| 8. KPP Novi Jelkovec Sesvete | 112 |
| 9. RK Geronimo Zagreb | 107 |
| 10. KPA 3. maj Rijeka | 9 |
| Klub | Bodovi |
| 1. SRD Viševica Fužine | 392 |
| 2. KPP Dubrava Zagreb | 238 |
| 3. RK Geronimo Zagreb | 233 |
| 4. KPA 3. maj Rijeka | 155 |
| 5. RSK Mladost Medulin | 132 |
| 6. ERK Templar Zagreb | 85 |
| 7. RK Nevera Rijeka | 72 |
| Klub | Bodovi |
| 1. RK Geronimo Zagreb | 410 |
| 2. RSK Mladost Medulin | 328 |
| 3. ERK Templar Zagreb | 251 |
| 4. KPP Dubrava Zagreb | 150 |
| 5. RK Šoderica Koprivnica | 117 |
| 6. SRD Viševica Fužine | 110 |
| 6. KPP Novi Jelkovec Sesvete | 110 |
| 8. RK Nevera Rijeka | 95 |
| 9. KPA Kostrena Kostrena | 45 |
| 10. KPP Komet Zagreb | 38 |
| Klub | Bodovi |
| 1. RK Geronimo Zagreb | 725 |
| 2. SRD Viševica Fužine | 532 |
| 3. RSK Mladost Medulin | 475 |
| 4. KPP Dubrava Zagreb | 460 |
| 5. ERK Templar Zagreb | 372 |
| 6. RK Nevera Rijeka | 203 |
| 7. KPA 3. maj Rijeka | 155 |
| 8. RK Šoderica Koprivnica | 144 |
| 9. KPP Novi Jelkovec Sesvete | 110 |
| 10. KPA Kostrena Kostrena | 45 |
| 11. KPP Komet Zagreb | 38 |
Voditelj Albert Jelica
Calypso, Beograd, Srbija
Čochtanklub, Žďár nad Sázavou, Češka
Domus RSM, Serravalle, San Marino
Modrá Hvězda, Prag, Češka
Nel Blu, Trst, Italija
Ondanomala, Marittima, Italija
SpeedFish, Beč, Austrija
RSK Boškarin, Pula
KPP Dubrava, Zagreb
RK Geronimo, Zagreb
KPP Komet, Zagreb
KPA Kostrena, Kostrena
RSK Mladost, Medulin
RK Nevera, Rijeka
KPP Novi Jelkovec, Sesvete
PIK Mornar, Split
ODT Sport Club, Sesvete
RK Šoderica, Koprivnica
ERK Templar, Zagreb
KPA 3. maj, Rijeka
SRD Viševica, Fužine
| 9:00 | Dolazak natjecatelja i registracija |
| 9:15 | Rasplivavanje |
| 10:00 | 200 m brzinsko ronjenje žene (A, B, C) |
| 200 m bifin muški/žene (A, B, C, V)* | |
| 50 m plivanje perajama muški/žene (A, B, C, V)* | |
| 100 m bifin muški/žene (A, B, C, V)* | |
| 800 m plivanje perajama muški/žene (A, B, C)* | |
| 4 x 100 m plivanje perajama muški/žene (A, B, C) | |
| 200 m brzinsko ronjenje muški (A, B, C) | |
| 13:00 | Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada |
| 14:45 | Svečano otvaranje |
| 15:15 | 400 m brzinsko ronjenje žene (A, B, C) |
| 50 m apnea muški/žene (A, B, C)* | |
| 400 m plivanje perajama muški/žene (A, B, C, V)* | |
| 50 m bifin muški/žene (A, B, C, V)* | |
| 400 m brzinsko ronjenje muški (A, B, C) | |
| 4 x 100 m mono bifin mix (A, B, C, V)* | |
| 17:00 | Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada |
| 9:15 | Rasplivavanje |
| 10:00 | 4 x 100 m bifin mix (A, B, C) |
| 200 m plivanje perajama žene/muški (A, B, C, V)* | |
| 100 m brzinsko ronjenje žene/muški (A, B, C)* | |
| 400 m bifin žene/muški (A, B, C)* | |
| 100 m plivanje perajama žene/muški (A, B, C, V)* | |
| 1500 m plivanje perajama žene/muški (A, B, C) | |
| 13:00 | Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada |
*Discipline Nevera Finswimming Cupa u kojima se natječu i strani natjecatelji u kategorijama mlađi junior (C), junior (B), senior (A) i veteran (V).
Goran Stipković
glavni sudac
Lea Ikić Čupev
delegat HRS-a
Margerita Rena Stipković
predsjednica Organizacijskog odbora